Información Básica.
Instalación
Conexión Roscada Interna
Líquido Contenido
Medicina
Forma de rociado
Sector
Volumen
> 500 ml
Fuente de alimentación
Eléctrico
Técnicas
Etiqueta Autoadhesiva
Paquete de Transporte
caja de madera
Marca Comercial
personalizado
Origen
Shandong, China
Código del HS
8424490000
Capacidad de Producción
200sets por mes
Descripción de Producto
30L 50L OEM ODM de pulverización de esparcidor de drone agrícola La agricultura de la pulverizadora





Standard La configuración | Android estación en tierra, fácil de usar / PC estación en tierra, la difusión de voz | |||
Soporte de configuración del router, completamente la operación de vuelo automático con una operación de punto a,b. | ||||
Un botón de despegue y aterrizaje, más seguridad y ahorro de tiempo. | ||||
Contrinue pulverizar a punto de interrupción, retorno automático cuando termine de líquidos y de batería baja. | ||||
Detección de líquido, registro de punto de ruptura. | ||||
Detección de batería, batería baja el retorno y ajuste del punto de registro disponible. | ||||
Radar de Control de altura, ajuste de altitud, Suppoting estable de imitación de la función de la tierra. | ||||
Configuración de diseño de vuelo disponible. | ||||
Protección de la vibración, la pérdida de Contect protectoras, protección de la Corte de Drogas | ||||
Sequance Motor de detección y la función de detección de la dirección. | ||||
Modo de bomba doble. | ||||
Mejorar La configuración (Pls PM para más info) | Ascenso o descenso de acuerdo con el terreno de imitación de la tierra. | |||
Superación de obstáculos, en torno a la función de detección de obstáculos. | ||||
Registrador de la leva de la transmisión en tiempo real disponible. | ||||
La función de la siembra de semillas, semillas adicionales o esparcidor, etc…... | ||||
Un posicionamiento preciso RTK. |