- Visión General
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| |
| ★operación autónoma | |
| ★planificación autónoma de la trayectoria de vuelo | |
| ★luces de navegación nocturna | |
| ★ 40mm brazos de fibra de carbono engrosados | |
| ★Super anti-caída capacidad | |
| ★capacidad de transporte de 60 libras, peso máximo de despegue de 136 libras | |
| ★Diseño plegable inclinable, transporte más fácil | |
| ★Anchura de pulverización de núcleo de 5 metros, anchura máxima de pulverización de 7 metros | |
| ★todo el avión impermeable | |
| ★adopta una potencia más fuerte y una batería de alto voltaje de 14S28000mAh | |
| ★equipado con 4 boquillas de pulverización super-niebla/2 boquillas de pulverización de una a dos de alta presión, caudal de 8L por minuto, excelente efecto de atomización | |
| ★Estándar con pantalla de 5,5 pulgadas de alto brillo de control remoto | |
| ★utiliza una bomba de agua sin escobillas de alta presión, ESCs completamente impermeables | |
| ★Diseño modular de todo el avión | |
| ★pequeña ocupación de espacio después de plegarse | |
| ★estructura de aluminio, más resistente y estable |
| especificación | |||
| Material | Fibra de carbono de aviación + aluminio de aviación | Posicionamiento automático | √ |
| Distancia de propulsión | 1830-1860mm | Retorno automático | √ |
| Tamaño de plegado | 950*920*700mm | Evitación de obstáculos | √ |
| Peso máximo de despegue | 68KG | Pérdida de retorno de control | √ |
| Carga útil máxima | 30L | Retorno de batería bajo | √ |
| Peso del drone | 20KG | Operación de memoria de puntos AB | √ |
| Capacidad del tanque de aviones no tripulados | 30L | Planificación autónoma | √ |
| Altura de vuelo | ≤30meters (se puede desbloquear) | Memoria de punto de agotamiento de pesticidas | √ |
| Radio de vuelo | ≤5000meters | Reanudación de la pulverización en Drone Drug | √ |
| Duración del vuelo | 10 a 20 minutos | Sistema GPS | √ |
| Velocidad de vuelo | 1-12meters/segundo | Estación de tierra | √ |
| Vida útil de Drone Power | ≥100.000 h | Transmisión de vídeo | √ |
| Duración del cuadro de drone | ≥10yaers | Evitar el obstáculo del radar | Opcional |
| Anchura de pulverización | 5-7meters | Hélice | Hélice plegable de alta resistencia de 43 pulgadas |
| Resistencia de funcionamiento | 8-10 minutos completamente cargado | Motor impermeable/ESC | √ |
| Capacidad de control de vuelo | Puede pasar el ratón en cualquier orientación | Resistencia a impactos | √√√ |
| Caudal de pulverización | 8L/min | Función de vuelo nocturno | √ |
| Sistema de pulverización | Boquilla de aire-niebla de alta velocidad/boquilla de presión | Diseño plegable | Diseño plegable inclinado |
| Eficacia del control de plagas | ≤800acres/día | Radar de onda | Opcional |
| Velocidad de despegue y aterrizaje segura | ≤7level | Funcionamiento de la línea de visión más allá de la vista (BVLOS) | √ |
| Sistema de carga | Cargador inteligente de alta velocidad | Estabilidad de vuelo | √√√ |
| Sistema de alimentación | X11P | Herramientas de reparación de accesorios | √ |
| Modos de vuelo (manual) | √ | Escenarios de aplicación | Todo tipo de cultivos y árboles frutales |
| Modos de vuelo (inteligente) | √ | Lugares adecuados | Todo terreno |
| Modos de vuelo (totalmente automático) | √ | batería | 14S28000mah |
| Estabilización automática de altitud para aeronaves | √ | Servicio posventa | √ |
P 1: ¿ofrecen servicios personalizados para satisfacer las necesidades individuales de los clientes?
Comprendemos plenamente que los requisitos de cada cliente son distintivos. Por lo tanto, nos especializamos en proporcionar productos y servicios personalizados, adaptados meticulosamente a sus especificaciones precisas. Tanto si su proyecto es grande como pequeño, confiamos en ofrecer una solución que supere sus expectativas.
P 2: ¿está incluido el soporte post-venta en sus servicios?
Absolutamente, nos enorgullecemos de nuestro excepcional servicio posventa. Reconociendo la importancia de las relaciones duraderas con nuestros clientes, ofrecemos una completa gama de servicios de post-venta que abarcan la instalación de equipos, depuración, programas de capacitación y mantenimiento continuo. Nuestro equipo de atención al cliente está preparado para resolver rápidamente cualquier problema o problema que pueda surgir durante la vida útil de su producto.
P 3: ¿es posible organizar una visita?
Por supuesto. Damos una cálida bienvenida a su visita y estamos encantados con la posibilidad de reunirse con usted en persona. Por favor, no dude en programar una visita a su conveniencia; esperamos recibirle.