Información Básica.
No. de Modelo.
ALL MODELS
Certificación
ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
paquete de caja de sellado
Especificación
goma
Marca Comercial
br
Origen
Shanghai
Código del HS
8431499900
Capacidad de Producción
150000000 pcs/año
Descripción de Producto
1. Material: Caucho
2. Productos OEM
3. Proveedor para el caso, Caterpillar, /Daewoo Doosan, Fiat-Hitachi, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Kato, Kobelco, Komatsu, Mitsubishi, New Holland, Samsung, Sumitomo, Volvo, Liugong, Sany, Zoomlion, XCMG, XGMA, Foton Lovol, etc.
4. Garantía Hora: 12 mes
Nuestra ventaja es la misma excelente calidad como auténticos kits de sellado, pero más a un precio razonable y de grado superior del servicio de garantía!
Suministramos junta hermética, la Junta de varilla, el sello del émbolo, Junta de separación, la Junta de gas, el anillo de desgaste, O, Float-Seal ring, Ring, Center-Joint Copias de seguridad de la junta y junta de aceite, etc.
2. Productos OEM
3. Proveedor para el caso, Caterpillar, /Daewoo Doosan, Fiat-Hitachi, Hitachi, Hyundai, JCB, John Deere, Kato, Kobelco, Komatsu, Mitsubishi, New Holland, Samsung, Sumitomo, Volvo, Liugong, Sany, Zoomlion, XCMG, XGMA, Foton Lovol, etc.
4. Garantía Hora: 12 mes
Nuestra ventaja es la misma excelente calidad como auténticos kits de sellado, pero más a un precio razonable y de grado superior del servicio de garantía!
Suministramos junta hermética, la Junta de varilla, el sello del émbolo, Junta de separación, la Junta de gas, el anillo de desgaste, O, Float-Seal ring, Ring, Center-Joint Copias de seguridad de la junta y junta de aceite, etc.
| Un | I | R | ||||
| AKERMAN | IHI | RACINE | ||||
| ALLIED | INGERSOLL RAND | RAMMER | ||||
| AMLOADER | INDECO | REXROTH | ||||
| La punta de flecha | INNA MAKINA | S | ||||
| ATLAS COPCO | J | SAMSUNG | ||||
| B | JCB | SANDVIK | ||||
| BOART LONGYEAR | JMF | SANY | ||||
| BOBCAT | JOHN DEERE | SAUER DANFOSS | ||||
| C | K | SDLG | ||||
| CATERPILLAR | KATO | SHANTUI | ||||
| Caso | KAWASAKI | SOOSAN | ||||
| CHANGLIN | KENT | SUMITOMO | ||||
| CHENGGONG | KOBELCO | SUNDSTRAND | ||||
| CHICAGO | KOMATSU | STANLEY | ||||
| CUKUROVA | KRUPP | T | ||||
| D | KUBOTA | TADANO | ||||
| D& A | L | TAMROCK | ||||
| DAEMO | LIEBHERR | TAKEUCHI | ||||
| /DAEWOO DOOSAN | LIFTON | TATA-HITACHI | ||||
| DENISON | LINDE | TEIJIN SEIKI | ||||
| E | LIUGONG | TEREX | ||||
| EVERDIGM | LONKING | TOSHIBA | ||||
| F | M | U | ||||
| FIAT-HITACHI | MITSUBISHI | UCHIDA | ||||
| Multa | MONTABERT | V | ||||
| FOTON LOVOL | MSB | VOLVO | ||||
| FURUKAWA | N | VICKERS | ||||
| G | NEW HOLLAND | X | ||||
| GENERAL | NPK | XCMG | ||||
| H | O. | XGMA | ||||
| HANWOO | OKADA | Y. | ||||
| HITACHI | OILGEA | YUCHAI | ||||
| HYUNDAI | P | YUTANI | ||||
| HYVA | POWERKING | Z | ||||
| ZOOMLION |