Información Básica.
Función
DVD/VCD
Certificación
CE, ROHS, FCC
marca
ppl
modelo de coche
estructura interior de automóvil para ben-z para toyo-ta para ki-a
moq
10pcs
material
abs+pc
Paquete de Transporte
paquete
Especificación
4860*1935*1602mm
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
3926909090
Capacidad de Producción
50000 piezas/año
Descripción de Producto
| Año | Hacer | Modelo | Recorte | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kia | Optima | Ex Pack Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2018 | Kia | Optima | EX Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2018 | Kia | Optima | Ex Tech Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2018 | Kia | Optima | LX 1,6T Sedan 4 puertas | 1,6L 1591CC 97Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2018 | Kia | Optima | LX Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2018 | Kia | Optima | S Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2018 | Kia | Optima | SXL Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2018 | Kia | Optima | SXL Turbo Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2018 | Kia | Optima | SX Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2018 | Kia | Optima | SX Turbo Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Kia | Optima | Ex Pack Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2017 | Kia | Optima | EX Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2017 | Kia | Optima | LX 1,6T Sedan 4 puertas | 1,6L 1591CC 97Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Kia | Optima | LX Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2017 | Kia | Optima | SXL Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Kia | Optima | SX Limited Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2017 | Kia | Optima | SX Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | EX Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2016 | Kia | Optima | EX Sedan 4 puertas | 2,4L 2400CC 146Cu. In. L4 GAS natural aspirado | |
| 2016 | Kia | Optima | LX 1,6T Sedan 4 puertas | 1,6L 1591CC 97Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | LX Sedan 4 puertas | 1,6L 1591CC 97Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | LX Sedan 4 puertas | 2,4L 2359CC L4 DOHC GASEOSO naturalmente aspirado | |
| 2016 | Kia | Optima | LX Sedan 4 puertas | 2,4L 2400CC 146Cu. In. L4 GAS natural aspirado | |
| 2016 | Kia | Optima | SXL Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | SXL Sedan 4 puertas | 2,0L 1999CC 122Cu. L4 GAS turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | SX Limited Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | SX Sedan 4 puertas | 2,0L 1998CC 122Cu. L4 GAS DOHC turboalimentado | |
| 2016 | Kia | Optima | SX Sedan 4 puertas | 2,0L 1999CC 122Cu. L4 GAS turboalimentado |











BBIER es un conglomerado diversificado con sede en Shenzhen, China, sus subsidiarias SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . Es una empresa de alta tecnología, después de años de precipitación técnica, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD . Se ha convertido en una fuerza líder en el sector de la automoción. Después de años de rápido desarrollo, SHENZHEN QPL CAR CO., LTD Cuenta con más de 100 empleados, principalmente desarrolla vehículos de alta definición inteligente navegación sistema multimedia, sensores y partes del motor. Con una producción diaria de más de 10.000 unidades, cada proceso antes de salir de la fábrica está estrictamente controlado por la calidad, con suficiente inventario y entrega rápida, para garantizar que los productos se entregan a todos los clientes de forma segura y rápida
SHENZHEN QPL CAR CO., LTD. Ha aprobado ISO9001, IATF16949 Certificación de Gestión Empresarial y 3C certificación de calidad de producto, con excelente producto y servicio, tenemos amplias conexiones con mayoristas y minoristas de todo el mundo, Y esperamos con interés comerciar con clientes marítimos sobre la base de la cooperación entre calidad y beneficio mutuo y beneficio Win-win.