- Visión General
- Nuestras ventajas
- Línea de producción
- Certificaciones
- Paquete y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
LF-TP150
Capacidad nominal
0,15kwh
Vida del ciclo
1000 tiempo @ 80% dod
capacidad
10ah
tipo de batería
lifepo4
grado de ip
ip20
tipo de sistema
montado en pared
tamaño del paquete
210*120*53mm
gg
1,8kg
Paquete de Transporte
4g caja de tablero de fibra
Especificación
0.0013356cbm
Marca Comercial
lefu
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
50000/mes
Descripción de Producto
CONSTRUIR CON UN GRADO SAMSUNG 50G INR21700 BATERÍA DE CÉLULAS
210*120*53mm 1,2kgs fácil de transportar.
Escenarios de trabajo
210*120*53mm 1,2kgs fácil de transportar.
Escenarios de trabajo
| Categoría | Aplicaciones |
| Viajes | Teléfonos móviles, tabletas, cámaras, Drones, E-Bikes, Ventiladores eléctricos, congelador portátil, iluminación |
| Trabajo | Portátiles, impresoras, iluminación, aspiradoras, purificadores de aire, Aparatos |
| Médico | Marcapasos, Ventilador, oxigenador, Sillas de ruedas eléctricas, Monitores de presión arterial, Medidores de glucosa en sangre |
| Emergencia | Equipos de emergencia (para cortes de energía o desastres naturales) |
| Casa y exterior | Congelador portátil, aspiradora, purificador de aire, iluminación, ventiladores eléctricos |
| Recreativas | Aviones teledirigidos, bicicletas eléctricas, congeladores portátiles (para camping) |
| Herramientas y bricolaje | Aparatos (como herramientas eléctricas con bajo consumo de energía) |
LF-TPS150 | |
| Modelo | LF-TPS150H |
| Tensión nominal | 14,8V |
| Salida de CA | 220V/50/60Hz Potencia nominal 150W (onda correctora) |
| Salida de CC | 12V3A*2 12V6A |
| Salida USB | USB1/USB2:5V/3A 9V/2A 12V/1,5A 18W MAX USB1+USB2:5V/3A |
| Entrada/salida TIPO C. | 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W MÁX |
| Entrada de CC | 5~21V/3A 63W MÁX |
| Pantalla de cantidad eléctrica | Pantalla digital |
| Tiempo de carga | 3-4H |
| Capacidad nominal | 10AH |
| Tamaño | 210*120*53mm |
| Clasificación medioambiental de la carcasa | IP20 |
| Peso del producto | ≈1,2kg |
| Tiempos de ciclo | >1000 ciclos |
| Vida de diseño | ≥5 años |
| Ciclo de vida | 0°C-40°C. |
| Piezas de embalaje | 1*Estación de alimentación portátil, 1*adaptador, Manual de usuario |
| Construir con un grado SAMSUNG 50g INR21700 batería celdas | |